GPT-6 Astra
OpenAI · EE. UU. · openai/gpt-6-astra
Licencia: PropietarioOrigen: EE. UU.Banda de precio: Alto (> US$10)Nivel: Frontier (insignia)
Para qué sirve
Modelo insignia de OpenAI para trabajo exigente de extremo a extremo: análisis avanzado, ingeniería de software, investigación profunda, trabajo científico y creación de documentos. Acepta texto, imagen y PDF, con razonamiento y contexto muy largo.
Mejor para
- ingeniería de software
- investigación profunda
- análisis avanzado
- creación de documentos
- uso de computadora
Evitar para
- tareas simples de bajo costo
- respuestas de baja latencia
Fortalezas
capacidad máximarazonamientocontexto muy largoagentes
Redactado por IA a partir de las fuentes citadas · 29 sept 2026 ·models.devopenrouter.ai
Tabla de costos
US$| Concepto | Tramo | Precio | Verificación | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Base | US$ 10,00 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +3 | 29 sept 2026 |
| Entrada | >272k | US$ 20,00 / M tokens | Cruzado | modelsdev +2 | 29 sept 2026 |
| Entrada | Contexto largo | US$ 20,00 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Salida | Base | US$ 50,00 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +3 | 29 sept 2026 |
| Salida | >272k | US$ 75,00 / M tokens | Cruzado | modelsdev +2 | 29 sept 2026 |
| Salida | Contexto largo | US$ 75,00 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Lectura de caché | Base | US$ 1,00 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +3 | 29 sept 2026 |
| Lectura de caché | >272k | US$ 2,00 / M tokens | Cruzado | modelsdev +2 | 29 sept 2026 |
| Lectura de caché | Contexto largo | US$ 2,00 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Escritura de caché | Base | US$ 12,50 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +3 | 29 sept 2026 |
| Escritura de caché | >272k | US$ 25,00 / M tokens | Cruzado | modelsdev +2 | 29 sept 2026 |
| Escritura de caché | Contexto largo | US$ 25,00 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Batch · entrada | Base | US$ 5,00 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +2 | 29 sept 2026 |
| Batch · entrada | >272k | US$ 10,00 / M tokens | Fuente única | openrouter | 29 sept 2026 |
| Batch · entrada | Contexto largo | US$ 10,00 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Batch · salida | Base | US$ 25,00 / M tokens | Cruzado | openai-pricing +2 | 29 sept 2026 |
| Batch · salida | >272k | US$ 37,50 / M tokens | Fuente única | openrouter | 29 sept 2026 |
| Batch · salida | Contexto largo | US$ 37,50 / M tokens | Verificado | openai-pricing | 29 sept 2026 |
| Búsqueda web | Base | US$ 0,010 / solicitud | Fuente única | openrouter | 29 sept 2026 |
Precio mezclado 3:1
US$ 20,00
(3 × entrada + salida) / 4, en US$ por millón de tokens.
Costo por 1 000 ejecuciones
- Chat corto (2 K → 400)US$ 35
- RAG con 80 % de caché (20 K → 800 · 80 % caché)US$ 96
- Agente largo (150 K → 12 K · 60 % caché)US$ 1290
Especificaciones
- Ventana de contexto
- 1,1 MCruzado
- Salida máxima
- 128 KCruzado
- Entrada
- text, image, pdfCruzado
- Salida
- textCruzado
- Capacidades
- tools, structured_output, reasoning, vision, cachingFuente única
- Pesos abiertos
- NoCruzado
- Licencia
- —
- Parámetros
- —
- Lanzamiento
- 3 sept 2026Fuente única
- Conocimiento hasta
- 2026-04-30Fuente única
Clasificación
- Licencia
- Propietario
- Modalidad
- TextoVisión (imagen de entrada)
- Origen
- EE. UU.
- Banda de precio
- Alto (> US$10)
- Nivel
- Frontier (insignia)90 %
- Casos de uso
- Agentes y herramientasChat generalContexto largoRazonamientoSalida estructuradaVisión
Benchmarks
- lmarena text elo
- 1442.9LMArena (CC-BY-4.0)
Historial de precios
Fuentes de esta ficha
- models.dev (MIT)29 sept 2026
- Epoch AI (CC-BY-4.0)29 sept 2026
- Datos de catálogo: OpenRouter29 sept 2026
- openai-pricing29 sept 2026
- LMArena (CC-BY-4.0)29 sept 2026
También se publica como: gpt-6-astra